-
Сферическая оптика
Компания "OPTIX" имеет три отдельные секции для производства высококачественных сферических деталей диаметрами с 10,00 мм по 250 мм - "Детали серийного выпуска", "Детали небольших размеров " и "Детали большого диаметра". Благодаря профилирования обеспечивается гибкость производства и короткие сроки поставки.
Выпускаемые количества в различных секциях, варируют начиная от партия образцов и доходя до крупно серийного производства. На секциях производятся детали как для собственных изделии так и детали по спесификации внешних заказчиков. Высококвалифицированные сотрудники, непосредственно занятых в производстве гарантируют отличное качество продукции по привлекательным ценам.
| Материалы | Оптические стекла (Schott, Ohara, Corning, Sumita, Hoya, Pilkington, Heraeus, Hikari, CDGM и другие, указанные клиентом производители) Кварц Оптические кристаллы (CaF2, MgF2, ZnS, Si, Ge) и др. |
| Формы | Двойно-вогнутые линзы Двойно-выпуклые линзы Плоско-вогнутые линзы Плоско- выпуклые линзы Выпукло-вогнутые линзы (положительные и отрицательные мениски) |
| Точность децентровки | от 10 mm до 50 mm ≤ 1 arcmin • от 50 mm до 100 mm ≤ 2 arcmin • от 100 mm до 250 mm ≤ 3 arcmin |
| Точность поверхности (633нм) | λ/10 |
| Качество поверхности | В соответствии с ISO 10100 |
| Обхват диаметра | 10 – 250 mm |
| Допуск на диаметр | -0,01 mm |
| Допуск на толщину | +/- 0,02 mm |
| Радиус | От 10 mm до ∞ +/- 1 % |
| Шероховатость / Sigma (RMS) | < 1.5 nm |
| AR пленки | Спецификация: DIN 58197-W-400-600 Стандартный класс: • R ≤ 0.4 % abs. 400 – 610 nm • R ≤ 0.3 % avg. 400 – 610 nm • Чистота 2 x 0.016 Окружающая среда: MIL-C-675 A • 4.6.8 Соленая среда 24h 4.5% NaCl • 4.6.9 Влажность 24h 49°C / 95% r. F. • 4.6.10 Соленый туман 24h 4.5% NaCl • 4.6.11 Твердость пленки 20 ударов |
| Другие AR пленки | При запросе |
Запросить коммерческое предложение
Скачать брошюру